summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorNaushir Patuck <naush@raspberrypi.com>2025-05-21 11:19:51 +0100
committerKieran Bingham <kieran.bingham@ideasonboard.com>2025-05-23 11:49:20 +0100
commiteb9bb35d80f2a973606b844f71be025e41e2a1f7 (patch)
tree61b35af329fd24a0fa30059fda7d4ac2d31be306
parentad5326c926831fe7a943d10fd800de43e596f171 (diff)
ipa: rpi: Add tuning for IMX283
Add calibrated tuning for the IMX283 sensor for pisp. Update the vc4 tuning file to match the new calibration. Signed-off-by: Naushir Patuck <naush@raspberrypi.com> Acked-by: Paul Elder <paul.elder@ideasonboard.com> Acked-by: Kieran Bingham <kieran.bingham@ideasonboard.com> Signed-off-by: Kieran Bingham <kieran.bingham@ideasonboard.com>
-rw-r--r--src/ipa/rpi/pisp/data/imx283.json1334
-rw-r--r--src/ipa/rpi/pisp/data/meson.build1
-rw-r--r--src/ipa/rpi/vc4/data/imx283.json301
3 files changed, 1603 insertions, 33 deletions
diff --git a/src/ipa/rpi/pisp/data/imx283.json b/src/ipa/rpi/pisp/data/imx283.json
new file mode 100644
index 00000000..2e90512c
--- /dev/null
+++ b/src/ipa/rpi/pisp/data/imx283.json
@@ -0,0 +1,1334 @@
+{
+ "version": 2.0,
+ "target": "pisp",
+ "algorithms": [
+ {
+ "rpi.black_level":
+ {
+ "black_level": 3200
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.lux":
+ {
+ "reference_shutter_speed": 10857,
+ "reference_gain": 1.49,
+ "reference_aperture": 1.0,
+ "reference_lux": 1050,
+ "reference_Y": 13959
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.dpc":
+ {
+ "strength": 1
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.noise":
+ {
+ "reference_constant": 0,
+ "reference_slope": 2.147
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.geq":
+ {
+ "offset": 249,
+ "slope": 0.02036
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.denoise":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "sdn":
+ {
+ "deviation": 1.6,
+ "strength": 0.5,
+ "deviation2": 3.2,
+ "deviation_no_tdn": 3.2,
+ "strength_no_tdn": 0.75
+ },
+ "cdn":
+ {
+ "deviation": 200,
+ "strength": 0.3
+ },
+ "tdn":
+ {
+ "deviation": 0.8,
+ "threshold": 0.05
+ }
+ },
+ "hdr":
+ {
+ "sdn":
+ {
+ "deviation": 1.6,
+ "strength": 0.5,
+ "deviation2": 3.2,
+ "deviation_no_tdn": 3.2,
+ "strength_no_tdn": 0.75
+ },
+ "cdn":
+ {
+ "deviation": 200,
+ "strength": 0.3
+ },
+ "tdn":
+ {
+ "deviation": 1.3,
+ "threshold": 0.1
+ }
+ },
+ "night":
+ {
+ "sdn":
+ {
+ "deviation": 1.6,
+ "strength": 0.5,
+ "deviation2": 3.2,
+ "deviation_no_tdn": 3.2,
+ "strength_no_tdn": 0.75
+ },
+ "cdn":
+ {
+ "deviation": 200,
+ "strength": 0.3
+ },
+ "tdn":
+ {
+ "deviation": 1.3,
+ "threshold": 0.1
+ }
+ }
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.awb":
+ {
+ "priors": [
+ {
+ "lux": 0,
+ "prior":
+ [
+ 2000, 1.0,
+ 3000, 0.0,
+ 13000, 0.0
+ ]
+ },
+ {
+ "lux": 800,
+ "prior":
+ [
+ 2000, 0.0,
+ 6000, 2.0,
+ 13000, 2.0
+ ]
+ },
+ {
+ "lux": 1500,
+ "prior":
+ [
+ 2000, 0.0,
+ 4000, 1.0,
+ 6000, 6.0,
+ 6500, 7.0,
+ 7000, 1.0,
+ 13000, 1.0
+ ]
+ }
+ ],
+ "modes":
+ {
+ "auto":
+ {
+ "lo": 2500,
+ "hi": 7700
+ },
+ "incandescent":
+ {
+ "lo": 2500,
+ "hi": 3000
+ },
+ "tungsten":
+ {
+ "lo": 3000,
+ "hi": 3500
+ },
+ "fluorescent":
+ {
+ "lo": 4000,
+ "hi": 4700
+ },
+ "indoor":
+ {
+ "lo": 3000,
+ "hi": 5000
+ },
+ "daylight":
+ {
+ "lo": 5500,
+ "hi": 6500
+ },
+ "cloudy":
+ {
+ "lo": 6000,
+ "hi": 6800,
+ }
+ },
+ "bayes": 1,
+ "ct_curve":
+ [
+ 2500.0, 0.9437, 0.2866,
+ 2820.0, 0.8496, 0.3541,
+ 2830.0, 0.8309, 0.3681,
+ 2885.0, 0.8183, 0.3778,
+ 3601.0, 0.6946, 0.4786,
+ 3615.0, 0.6929, 0.4801,
+ 3622.0, 0.6905, 0.4821,
+ 4345.0, 0.6012, 0.5628,
+ 4410.0, 0.5956, 0.5682,
+ 4486.0, 0.5892, 0.5743,
+ 4576.0, 0.5794, 0.5837,
+ 5672.0, 0.5232, 0.6392,
+ 5710.0, 0.5188, 0.6436,
+ 6850.0, 0.4862, 0.6773
+ ],
+ "sensitivity_r": 1.0,
+ "sensitivity_b": 1.0,
+ "transverse_pos": 0.02634,
+ "transverse_neg": 0.02491
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.agc":
+ {
+ "channels": [
+ {
+ "comment": "Channel 0 is normal AGC",
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 10000, 30000, 60000, 66666 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 5000, 10000, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 10000, 30000, 60000, 90000, 120000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0, 12.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ }
+ ],
+ "highlight": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.8,
+ 1000, 0.8
+ ]
+ }
+ ],
+ "shadows": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.5,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.17,
+ 1000, 0.17
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.16,
+ 1000, 0.165,
+ 10000, 0.17
+ ]
+ },
+ {
+ "comment": "Channel 1 is the HDR short channel",
+ "desaturate": 0,
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.7,
+ 1000, 0.7
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.2,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.002,
+ 1000, 0.002
+ ]
+ }
+ ],
+ "highlight": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.7,
+ 1000, 0.7
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.2,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.002,
+ 1000, 0.002
+ ]
+ }
+ ],
+ "shadows": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.7,
+ 1000, 0.7
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.2,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.002,
+ 1000, 0.002
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.16,
+ 1000, 0.165,
+ 10000, 0.17
+ ]
+ },
+ {
+ "comment": "Channel 2 is the HDR long channel",
+ "desaturate": 0,
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [ ],
+ "highlight": [ ],
+ "shadows": [ ]
+ },
+ "channel_constraints": [
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "channel": 4,
+ "factor": 8
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "channel": 4,
+ "factor": 2
+ }
+ ],
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.16,
+ 1000, 0.165,
+ 10000, 0.17
+ ]
+ },
+ {
+ "comment": "Channel 3 is the night mode channel",
+ "base_ev": 0.33,
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
