summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/ipa/rpi/pisp/data/imx290.json
blob: 37421e850a1bf9ad639f1f69a71d5e1b6e47c324 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
{
    "version": 2.0,
    "target": "pisp",
    "algorithms": [
        {
            "rpi.black_level":
            {
                "black_level": 3840
            }
        },
        {
            "rpi.dpc": { }
        },
        {
            "rpi.lux":
            {
                "reference_shutter_speed": 6813,
                "reference_gain": 1.0,
                "reference_aperture": 1.0,
                "reference_lux": 890,
                "reference_Y": 12900
            }
        },
        {
            "rpi.noise":
            {
                "reference_constant": 0,
                "reference_slope": 2.67
            }
        },
        {
            "rpi.geq":
            {
                "offset": 187,
                "slope": 0.00842
            }
        },
        {
            "rpi.denoise":
            {
                "normal":
                {
                    "sdn":
                    {
                        "deviation": 1.6,
                        "strength": 0.5,
                        "deviation2": 3.2,
                        "deviation_no_tdn": 3.2,
                        "strength_no_tdn": 0.75
                    },
                    "cdn":
                    {
                        "deviation": 200,
                        "strength": 0.3
                    },
                    "tdn":
                    {
                        "deviation": 0.8,
                        "threshold": 0.05
                    }
                },
                "hdr":
                {
                    "sdn":
                    {
                        "deviation": 1.6,
                        "strength": 0.5,
                        "deviation2": 3.2,
                        "deviation_no_tdn": 3.2,
                        "strength_no_tdn": 0.75
                    },
                    "cdn":
                    {
                        "deviation": 200,
                        "strength": 0.3
                    },
                    "tdn":
                    {
                        "deviation": 1.3,
                        "threshold": 0.1
                    }
                },
                "night":
                {
                    "sdn":
                    {
                        "deviation": 1.6,
                        "strength": 0.5,
                        "deviation2": 3.2,
                        "deviation_no_tdn": 3.2,
                        "strength_no_tdn": 0.75
                    },
                    "cdn":
                    {
                        "deviation": 200,
                        "strength": 0.3
                    },
                    "tdn":
                    {
                        "deviation": 1.3,
                        "threshold": 0.1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "rpi.awb":
            {
                "bayes": 0
            }
        },
        {
            "rpi.agc":
            {
                "speed": 0.2,
                "metering_modes":
                {
                    "matrix":
                    {
                        "weights":
                        [
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
                        ]
                    },
                    "centre-weighted":
                    {
                        "weights":
                        [
                            0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
                            0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
                            1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
                            1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
                            0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
                            0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
                        ]
                    },
                    "spot":
                    {
                        "weights":
                        [
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
                        ]
                    }
                },
                "exposure_modes":
                {
                    "normal":
                    {
                        "shutter": [ 10, 30000, 60000 ],
                        "gain": [ 1.0, 2.0, 8.0 ]
                    },
                    "short":
                    {
                        "shutter": [ 10, 5000, 10000, 20000, 120000 ],
                        "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ]
                    },
                    "long":
                    {
                        "shutter": [ 1000, 30000, 60000, 90000, 120000 ],
                        "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 12.0 ]
                    }
                },
                "constraint_modes":
                {
                    "normal": [  ],
                    "highlight": [
                        {
                            "bound": "LOWER",
                            "q_lo": 0.98,
                            "q_hi": 1.0,
                            "y_target":
                            [
                                0, 0.5,
                                1000, 0.5
                            ]
                        },
                        {
                            "bound": "UPPER",
                            "q_lo": 0.98,
                            "q_hi": 1.0,
                            "y_target":
                            [
                                0, 0.8,
                                1000, 0.8
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "y_target":
                [
                    0, 0.16,
                    1000, 0.16,
                    10000, 0.16
                ]
            }
        },
        {
            "rpi.alsc":
            {
                "omega": 1.3,
                "n_iter": 100,
                "luminance_strength": 0.7,
                "luminance_lut":
                [
                    2.844, 2.604, 2.365, 2.2, 2.039, 1.916, 1.799, 1.707, 1.622, 1.552, 1.487, 1.435, 1.389, 1.356, 1.332, 1.317, 1.31, 1.308, 1.313, 1.324, 1.344, 1.37, 1.41, 1.454, 1.508, 1.567, 1.641, 1.719, 1.82, 1.925, 2.073, 2.221,
                    2.749, 2.521, 2.294, 2.134, 1.979, 1.861, 1.749, 1.661, 1.578, 1.511, 1.448, 1.398, 1.354, 1.322, 1.3, 1.285, 1.278, 1.277, 1.281, 1.292, 1.311, 1.336, 1.374, 1.416, 1.469, 1.526, 1.596, 1.671, 1.77, 1.872, 2.019, 2.166,
                    2.654, 2.438, 2.223, 2.069, 1.919, 1.807, 1.7, 1.614, 1.534, 1.469, 1.409, 1.361, 1.318, 1.288, 1.267, 1.254, 1.247, 1.245, 1.25, 1.259, 1.277, 1.302, 1.338, 1.379, 1.43, 1.485, 1.552, 1.623, 1.719, 1.819, 1.965, 2.112,
                    2.563, 2.359, 2.155, 2.007, 1.863, 1.755, 1.653, 1.571, 1.493, 1.43, 1.372, 1.325, 1.284, 1.256, 1.236, 1.223, 1.217, 1.216, 1.219, 1.229, 1.246, 1.269, 1.305, 1.344, 1.393, 1.446, 1.51, 1.578, 1.672, 1.77, 1.914, 2.059,
                    2.494, 2.299, 2.103, 1.961, 1.822, 1.718, 1.619, 1.538, 1.461, 1.399, 1.343, 1.298, 1.259, 1.232, 1.213, 1.2, 1.194, 1.193, 1.196, 1.205, 1.222, 1.245, 1.279, 1.318, 1.365, 1.416, 1.481, 1.549, 1.641, 1.735, 1.875, 2.015,
                    2.425, 2.238, 2.05, 1.914, 1.782, 1.681, 1.585, 1.505, 1.429, 1.369, 1.314, 1.271, 1.234, 1.208, 1.189, 1.177, 1.171, 1.169, 1.173, 1.182, 1.198, 1.221, 1.254, 1.292, 1.338, 1.387, 1.452, 1.519, 1.609, 1.701, 1.836, 1.971,
                    2.363, 2.183, 2.003, 1.873, 1.746, 1.648, 1.555, 1.477, 1.401, 1.342, 1.289, 1.247, 1.212, 1.187, 1.168, 1.156, 1.149, 1.148, 1.152, 1.16, 1.177, 1.198, 1.231, 1.267, 1.312, 1.36, 1.425, 1.492, 1.58, 1.671, 1.802, 1.932,
                    2.314, 2.14, 1.965, 1.839, 1.716, 1.622, 1.532, 1.454, 1.38, 1.322, 1.27, 1.229, 1.195, 1.169, 1.149, 1.137, 1.129, 1.128, 1.132, 1.142, 1.158, 1.18, 1.21, 1.245, 1.289, 1.336, 1.401, 1.469, 1.557, 1.649, 1.776, 1.903,
                    2.264, 2.096, 1.927, 1.805, 1.687, 1.596, 1.509, 1.432, 1.358, 1.301, 1.251, 1.211, 1.177, 1.151, 1.131, 1.117, 1.109, 1.108, 1.113, 1.123, 1.14, 1.161, 1.19, 1.222, 1.265, 1.313, 1.378, 1.445, 1.534, 1.626, 1.75, 1.874,
                    2.225, 2.061, 1.897, 1.778, 1.663, 1.574, 1.489, 1.414, 1.341, 1.285, 1.235, 1.196, 1.163, 1.136, 1.115, 1.1, 1.091, 1.089, 1.095, 1.106, 1.124, 1.145, 1.174, 1.205, 1.248, 1.294, 1.359, 1.427, 1.516, 1.606, 1.728, 1.849,
                    2.193, 2.033, 1.872, 1.756, 1.642, 1.556, 1.473, 1.399, 1.327, 1.272, 1.224, 1.185, 1.15, 1.123, 1.1, 1.084, 1.074, 1.072, 1.078, 1.09, 1.11, 1.133, 1.161, 1.193, 1.234, 1.28, 1.345, 1.413, 1.501, 1.59, 1.709, 1.828,
                    2.161, 2.004, 1.848, 1.734, 1.622, 1.537, 1.457, 1.384, 1.313, 1.26, 1.212, 1.173, 1.138, 1.11, 1.085, 1.068, 1.057, 1.055, 1.062, 1.075, 1.096, 1.12, 1.148, 1.18, 1.221, 1.266, 1.331, 1.399, 1.486, 1.574, 1.69, 1.807,
                    2.14, 1.986, 1.832, 1.719, 1.609, 1.525, 1.445, 1.373, 1.304, 1.251, 1.204, 1.165, 1.129, 1.1, 1.074, 1.055, 1.043, 1.041, 1.049, 1.063, 1.086, 1.11, 1.14, 1.172, 1.212, 1.258, 1.323, 1.39, 1.477, 1.566, 1.679, 1.792,
                    2.123, 1.971, 1.819, 1.707, 1.598, 1.514, 1.434, 1.364, 1.296, 1.243, 1.197, 1.158, 1.122, 1.091, 1.064, 1.044, 1.031, 1.027, 1.036, 1.052, 1.076, 1.102, 1.132, 1.165, 1.206, 1.251, 1.316, 1.383, 1.471, 1.56, 1.67, 1.78,
                    2.106, 1.956, 1.806, 1.695, 1.587, 1.504, 1.424, 1.354, 1.288, 1.236, 1.19, 1.15, 1.114, 1.083, 1.055, 1.033, 1.018, 1.014, 1.024, 1.04, 1.066, 1.094, 1.124, 1.158, 1.199, 1.245, 1.309, 1.376, 1.465, 1.555, 1.661, 1.767,
                    2.104, 1.955, 1.805, 1.694, 1.586, 1.502, 1.422, 1.352, 1.285, 1.234, 1.188, 1.149, 1.113, 1.081, 1.053, 1.031, 1.014, 1.011, 1.021, 1.038, 1.064, 1.091, 1.122, 1.156, 1.198, 1.244, 1.308, 1.376, 1.465, 1.555, 1.66, 1.766,
                    2.104, 1.955, 1.806, 1.695, 1.586, 1.502, 1.421, 1.351, 1.284, 1.232, 1.187, 1.148, 1.112, 1.08, 1.051, 1.029, 1.012, 1.008, 1.02, 1.036, 1.062, 1.089, 1.12, 1.155, 1.197, 1.244, 1.308, 1.375, 1.465, 1.555, 1.661, 1.766,
                    2.105, 1.956, 1.807, 1.696, 1.587, 1.502, 1.42, 1.35, 1.282, 1.231, 1.186, 1.148, 1.112, 1.08, 1.051, 1.028, 1.011, 1.007, 1.019, 1.036, 1.061, 1.088, 1.119, 1.154, 1.197, 1.244, 1.308, 1.376, 1.466, 1.557, 1.662, 1.767,
                    2.121, 1.97, 1.818, 1.705, 1.595, 1.508, 1.424, 1.353, 1.286, 1.236, 1.191, 1.153, 1.118, 1.087, 1.059, 1.038, 1.022, 1.018, 1.028, 1.044, 1.067, 1.093, 1.124, 1.158, 1.201, 1.248, 1.314, 1.383, 1.474, 1.567, 1.672, 1.777,
                    2.137, 1.983, 1.829, 1.715, 1.603, 1.514, 1.428, 1.357, 1.291, 1.24, 1.196, 1.158, 1.123, 1.094, 1.068, 1.047, 1.033, 1.029, 1.038, 1.052, 1.074, 1.098, 1.128, 1.162, 1.205, 1.253, 1.32, 1.39, 1.483, 1.577, 1.682, 1.788,
                    2.154, 1.998, 1.843, 1.726, 1.613, 1.522, 1.435, 1.364, 1.297, 1.246, 1.202, 1.164, 1.131, 1.102, 1.078, 1.059, 1.045, 1.041, 1.048, 1.061, 1.082, 1.105, 1.134, 1.167, 1.211, 1.259, 1.327, 1.399, 1.494, 1.588, 1.694, 1.8,
                    2.176, 2.019, 1.862, 1.744, 1.628, 1.537, 1.449, 1.377, 1.309, 1.258, 1.213, 1.176, 1.143, 1.116, 1.092, 1.074, 1.061, 1.057, 1.063, 1.075, 1.094, 1.117, 1.146, 1.178, 1.222, 1.27, 1.34, 1.414, 1.509, 1.604, 1.711, 1.818,
                    2.199, 2.04, 1.881, 1.761, 1.644, 1.552, 1.464, 1.391, 1.321, 1.269, 1.223, 1.187, 1.155, 1.129, 1.106, 1.09, 1.078, 1.074, 1.078, 1.088, 1.107, 1.128, 1.157, 1.189, 1.233, 1.281, 1.353, 1.428, 1.524, 1.62, 1.728, 1.836,
                    2.228, 2.066, 1.904, 1.782, 1.662, 1.57, 1.482, 1.408, 1.337, 1.284, 1.237, 1.201, 1.17, 1.145, 1.123, 1.107, 1.096, 1.092, 1.095, 1.104, 1.121, 1.142, 1.17, 1.203, 1.247, 1.297, 1.37, 1.446, 1.542, 1.639, 1.75, 1.86,
                    2.267, 2.099, 1.932, 1.807, 1.684, 1.592, 1.504, 1.428, 1.356, 1.302, 1.255, 1.219, 1.189, 1.164, 1.141, 1.125, 1.115, 1.111, 1.114, 1.123, 1.138, 1.158, 1.186, 1.22, 1.266, 1.318, 1.391, 1.467, 1.563, 1.661, 1.776, 1.891,
                    2.305, 2.132, 1.96, 1.832, 1.707, 1.614, 1.526, 1.449, 1.375, 1.32, 1.272, 1.237, 1.208, 1.182, 1.16, 1.144, 1.135, 1.131, 1.134, 1.141, 1.155, 1.174, 1.203, 1.236, 1.285, 1.338, 1.412, 1.489, 1.585, 1.682, 1.802, 1.922,
                    2.351, 2.173, 1.996, 1.864, 1.736, 1.641, 1.552, 1.474, 1.4, 1.344, 1.294, 1.258, 1.228, 1.203, 1.181, 1.165, 1.156, 1.152, 1.155, 1.162, 1.176, 1.195, 1.224, 1.259, 1.309, 1.365, 1.439, 1.516, 1.613, 1.711, 1.835, 1.96,
                    2.4, 2.218, 2.036, 1.901, 1.768, 1.671, 1.58, 1.502, 1.428, 1.37, 1.319, 1.281, 1.249, 1.224, 1.203, 1.188, 1.178, 1.174, 1.177, 1.184, 1.197, 1.217, 1.248, 1.285, 1.337, 1.394, 1.469, 1.547, 1.644, 1.743, 1.873, 2.002,
                    2.45, 2.264, 2.077, 1.938, 1.801, 1.702, 1.608, 1.53, 1.456, 1.397, 1.344, 1.304, 1.271, 1.245, 1.224, 1.21, 1.2, 1.196, 1.199, 1.206, 1.219, 1.239, 1.272, 1.311, 1.365, 1.424, 1.5, 1.578, 1.676, 1.776, 1.91, 2.044,
                    2.513, 2.318, 2.124, 1.984, 1.848, 1.747, 1.652, 1.572, 1.496, 1.436, 1.383, 1.341, 1.303, 1.274, 1.253, 1.238, 1.228, 1.225, 1.228, 1.235, 1.248, 1.269, 1.303, 1.343, 1.4, 1.46, 1.537, 1.617, 1.718, 1.82, 1.962, 2.103,
                    2.579, 2.376, 2.172, 2.032, 1.897, 1.796, 1.7, 1.617, 1.538, 1.479, 1.426, 1.38, 1.337, 1.306, 1.283, 1.267, 1.258, 1.254, 1.257, 1.265, 1.279, 1.3, 1.336, 1.377, 1.435, 1.497, 1.576, 1.658, 1.761, 1.867, 2.016, 2.165,
                    2.645, 2.433, 2.22, 2.08, 1.946, 1.844, 1.747, 1.663, 1.581, 1.521, 1.468, 1.419, 1.371, 1.337, 1.313, 1.296, 1.287, 1.284, 1.287, 1.295, 1.309, 1.331, 1.368, 1.411, 1.471, 1.535, 1.615, 1.699, 1.805, 1.914, 2.071, 2.227
                ],
                "sigma": 0.005,
                "sigma_Cb": 0.005
            }
        },
        {
            "rpi.contrast":
            {
                "ce_enable": 1,
                "gamma_curve":
                [
                    0, 0,
                    1024, 5040,
                    2048, 9338,
                    3072, 12356,
                    4096, 15312,
                    5120, 18051,
                    6144, 20790,
                    7168, 23193,
                    8192, 25744,
                    9216, 27942,
                    10240, 30035,
                    11264, 32005,
                    12288, 33975,
                    13312, 35815,
                    14336, 37600,
                    15360, 39168,
                    16384, 40642,
                    18432, 43379,
                    20480, 45749,
                    22528, 47753,
                    24576, 49621,
                    26624, 51253,
                    28672, 52698,
                    30720, 53796,
                    32768, 54876,
                    36864, 57012,
                    40960, 58656,
                    45056, 59954,
                    49152, 61183,
                    53248, 62355,
                    57344, 63419,
                    61440, 64476,
                    65535, 65535
                ]
            }
        },
        {
            "rpi.sharpen": { }
        },
        {
            "rpi.ccm":
            {
                "ccms": [
                    {
                        "ct": 3900,
                        "ccm":
                        [
                            1.54659, -0.17707, -0.36953,
                            -0.51471, 1.72733, -0.21262,
                            0.06667, -0.92279, 1.85612
                        ]
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}