summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/ipa/rpi/pisp/data/ov64a40.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/ipa/rpi/pisp/data/ov64a40.json')
-rwxr-xr-xsrc/ipa/rpi/pisp/data/ov64a40.json1133
1 files changed, 1133 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/ipa/rpi/pisp/data/ov64a40.json b/src/ipa/rpi/pisp/data/ov64a40.json
new file mode 100755
index 00000000..d9e263eb
--- /dev/null
+++ b/src/ipa/rpi/pisp/data/ov64a40.json
@@ -0,0 +1,1133 @@
+{
+ "version": 2.0,
+ "target": "pisp",
+ "algorithms": [
+ {
+ "rpi.black_level":
+ {
+ "black_level": 4096
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.lux":
+ {
+ "reference_shutter_speed": 17861,
+ "reference_gain": 2.0,
+ "reference_aperture": 1.0,
+ "reference_lux": 1073,
+ "reference_Y": 9022
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.dpc":
+ {
+ "strength": 1
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.noise":
+ {
+ "reference_constant": 0,
+ "reference_slope": 2.984
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.geq":
+ {
+ "offset": 215,
+ "slope": 0.01121
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.denoise":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "sdn":
+ {
+ "deviation": 1.6,
+ "strength": 0.5,
+ "deviation2": 3.2,
+ "deviation_no_tdn": 3.2,
+ "strength_no_tdn": 0.75
+ },
+ "cdn":
+ {
+ "deviation": 200,
+ "strength": 0.3
+ },
+ "tdn":
+ {
+ "deviation": 0.8,
+ "threshold": 0.05
+ }
+ },
+ "hdr":
+ {
+ "sdn":
+ {
+ "deviation": 1.6,
+ "strength": 0.5,
+ "deviation2": 3.2,
+ "deviation_no_tdn": 3.2,
+ "strength_no_tdn": 0.75
+ },
+ "cdn":
+ {
+ "deviation": 200,
+ "strength": 0.3
+ },
+ "tdn":
+ {
+ "deviation": 1.3,
+ "threshold": 0.1
+ }
+ },
+ "night":
+ {
+ "sdn":
+ {
+ "deviation": 1.6,
+ "strength": 0.5,
+ "deviation2": 3.2,
+ "deviation_no_tdn": 3.2,
+ "strength_no_tdn": 0.75
+ },
+ "cdn":
+ {
+ "deviation": 200,
+ "strength": 0.3
+ },
+ "tdn":
+ {
+ "deviation": 1.3,
+ "threshold": 0.1
+ }
+ }
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.awb":
+ {
+ "priors": [
+ {
+ "lux": 0,
+ "prior":
+ [
+ 2000, 1.0,
+ 3000, 0.0,
+ 13000, 0.0
+ ]
+ },
+ {
+ "lux": 800,
+ "prior":
+ [
+ 2000, 0.0,
+ 6000, 2.0,
+ 13000, 2.0
+ ]
+ },
+ {
+ "lux": 1500,
+ "prior":
+ [
+ 2000, 0.0,
+ 4000, 1.0,
+ 6000, 6.0,
+ 6500, 7.0,
+ 7000, 1.0,
+ 13000, 1.0
+ ]
+ }
+ ],
+ "modes":
+ {
+ "auto":
+ {
+ "lo": 2500,
+ "hi": 7700
+ },
+ "incandescent":
+ {
+ "lo": 2500,
+ "hi": 3000
+ },
+ "tungsten":
+ {
+ "lo": 3000,
+ "hi": 3500
+ },
+ "fluorescent":
+ {
+ "lo": 4000,
+ "hi": 4700
+ },
+ "indoor":
+ {
+ "lo": 3000,
+ "hi": 5000
+ },
+ "daylight":
+ {
+ "lo": 5500,
+ "hi": 6500
+ },
+ "cloudy":
+ {
+ "lo": 7000,
+ "hi": 8000
+ }
+ },
+ "bayes": 1,
+ "ct_curve":
+ [
+ 2300.0, 1.0576, 0.4098,
+ 2700.0, 0.7924, 0.4334,
+ 3000.0, 0.7635, 0.4428,
+ 4000.0, 0.6003, 0.5412,
+ 4150.0, 0.5627, 0.5789,
+ 6500.0, 0.4409, 0.7596
+ ],
+ "sensitivity_r": 1.0,
+ "sensitivity_b": 1.0,
+ "transverse_pos": 0.05597,
+ "transverse_neg": 0.04295
+ }
+ },
+ {
+ "rpi.agc":
+ {
+ "channels": [
+ {
+ "comment": "Channel 0 is normal AGC",
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 10000, 30000, 60000, 66666 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 5000, 10000, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 10000, 30000, 60000, 90000, 120000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0, 12.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ }
+ ],
+ "highlight": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.8,
+ 1000, 0.8
+ ]
+ }
+ ],
+ "shadows": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.5,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.17,
+ 1000, 0.17
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.16,
+ 1000, 0.165,
+ 10000, 0.17
+ ]
+ },
+ {
+ "comment": "Channel 1 is the HDR short channel",
+ "desaturate": 0,
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.7,
+ 1000, 0.7
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.2,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.002,
+ 1000, 0.002
+ ]
+ }
+ ],
+ "highlight": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.7,
+ 1000, 0.7
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.2,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.002,
+ 1000, 0.002
+ ]
+ }
+ ],
+ "shadows": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.5,
+ 1000, 0.5
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "q_lo": 0.95,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.7,
+ 1000, 0.7
+ ]
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.0,
+ "q_hi": 0.2,
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.002,
+ 1000, 0.002
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.16,
+ 1000, 0.165,
+ 10000, 0.17
+ ]
+ },
+ {
+ "comment": "Channel 2 is the HDR long channel",
+ "desaturate": 0,
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [ ],
+ "highlight": [ ],
+ "shadows": [ ]
+ },
+ "channel_constraints": [
+ {
+ "bound": "UPPER",
+ "channel": 4,
+ "factor": 8
+ },
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "channel": 4,
+ "factor": 2
+ }
+ ],
+ "y_target":
+ [
+ 0, 0.16,
+ 1000, 0.165,
+ 10000, 0.17
+ ]
+ },
+ {
+ "comment": "Channel 3 is the night mode channel",
+ "base_ev": 0.33,
+ "metering_modes":
+ {
+ "centre-weighted":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
+ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
+ ]
+ },
+ "spot":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+ ]
+ },
+ "matrix":
+ {
+ "weights":
+ [
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
+ ]
+ }
+ },
+ "exposure_modes":
+ {
+ "normal":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 66666 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0 ]
+ },
+ "short":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 33333 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0 ]
+ },
+ "long":
+ {
+ "shutter": [ 100, 20000, 66666, 120000 ],
+ "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 4.0 ]
+ }
+ },
+ "constraint_modes":
+ {
+ "normal": [
+ {
+ "bound": "LOWER",
+ "q_lo": 0.98,
+ "q_hi": 1.0,
+ "y_target":
+ [
